Description
GOLD DIAMANTE RING
Gold finish
Diamante detail
Product Code: AW20RI4GL
Need a little something to make you sparkle? The Stare??ring is dying to be added to your basket!
Ideal for: Adding some sparkle
Mami Wellness
by Fmeaddons
NZ$ 29.89 NZ$ 18.59
GOLD DIAMANTE RING Gold finish Diamante detail Product Code: AW20RI4GL Need a little something to make you sparkle? The Stare??ring is dying to be added to your basket! Ideal for: Adding some sparkle …
In stock
GOLD DIAMANTE RING
Gold finish
Diamante detail
Product Code: AW20RI4GL
Need a little something to make you sparkle? The Stare??ring is dying to be added to your basket!
Ideal for: Adding some sparkle
You must be logged in to post a review.
Chi Chi London
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Germany | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
For items marked XS, S, M, L, XL, XS/S, S/M, M/L, L/XL, XL,XXL, XXL/3XL and 3XL/4XL please check the individual description for sizing
Please note all sizing on site is in UK format, please use the conversion table above for relative international sizes
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
European | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Australian | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UK 4 | UK 6 | UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | |
Bust | 83 | 32.5 | 85.5 | 33.5 | 88 | 34.5 | 91 | 35.5 | 96 | 37.5 | 102 | 40 | 108 | 42.5 |
Waist | 64 | 25 | 66.5 | 26 | 69 | 27 | 72 | 28 | 77 | 30 | 83 | 32.5 | 89 | 35 |
Hips | 88 | 34.5 | 90.5 | 35.5 | 93 | 36.5 | 96 | 37.5 | 101 | 39.5 | 107 | 42 | 113 | 44.5 |
UK 18 | UK 20 | UK 22 | UK 24 | UK 26 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | |
Bust | 114 | 45 | 121 | 47.5 | 128 | 50.5 | 135 | 53 | 142 | 56 |
Waist | 95 | 37.5 | 102 | 40 | 109 | 43 | 116 | 45.5 | 123 | 48.5 |
Hips | 122 | 48 | 129 | 50.5 | 136 | 53.5 | 143 | 56 | 150 | 59 |
UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | |
Bust | 90 | 35.5 | 93 | 36.5 | 98 | 38.5 | 104 | 41 | 110 | 43.5 |
Waist | 79 | 31 | 82 | 32 | 87 | 34 | 93 | 36.5 | 99 | 39.5 |
Hips | 93 | 36.5 | 96 | 37.5 | 101 | 39.5 | 107 | 42 | 113 | 44.5 |
AGE 3 | AGE 4 | AGE 5 | AGE 6 | AGE 7 | AGE 8 | AGE 9 | AGE 10 | AGE 11 | AGE 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | |
CHEST | 58 | 22.5 | 60 | 23.5 | 62 | 24.5 | 64 | 25 | 66 | 26 | 70 | 27.5 | 73 | 28.5 | 76 | 30 | 79 | 31 | 82 | 32 |
Waist | 57 | 22 | 58 | 22.5 | 61 | 24 | 62 | 24.5 | 64 | 25 | 66 | 26 | 68 | 26.5 | 69 | 27 | 70 | 27.5 | 71 | 28 |
Jack Wills
UK | International | Bust/Chest (in) | Bust/Chest (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Hips (in) | Hips (cm) |
6 | 2XS | 32 | 81 | 24 | 61 | 34 | 86 |
8 | XS | 33 | 84 | 26 | 66 | 35 | 89 |
10 | S | 34 | 86 | 27 | 69 | 37 | 94 |
12 | M | 36 | 91 | 29 | 74 | 39 | 99 |
14 | L | 38 | 97 | 31 | 79 | 40 | 104 |
16 | XL | 40 | 102 | 33 | 84 | 43 | 109 |
18 | 2XL | 42 | 107 | 35 | 89 | 45 | 114 |
20 | 3XL | 44 | 112 | 37 | 94 | 47 | 119 |
22 | 4XL | 46 | 117 | 39 | 99 | 49 | 124 |
UK Size | USA Size | General Continental |
2.5 | 5 | 35 |
3 | 5.5 | 35 1/2 |
3.5 | 6 | 36 |
4 | 6.5 | 36 2/3 |
4.5 | 7 | 37 1/3 |
5 | 7.5 | 38 |
5.5 | 8 | 38 2/3 |
6 | 8.5 | 39 1/3 |
6.5 | 9 | 40 |
7 | 9.5 | 40 2/3 |
7.5 | 10 | 41 1/3 |
8 | 10.5 | 42 |
8.5 | 11 | 42 2/3 |
9 | 11.5 | 43 1/3 |
9.5 | 12 | 44 |
Element
Size - Top | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 80 - 84 | 60 - 64 | 86 - 90 |
S | 82 - 86 | 62 - 66 | 88 - 92 |
M | 86 - 90 | 66 - 70 | 92 - 96 |
L | 90 - 94 | 70 - 74 | 96 - 100 |
Size (US) | SIZE (EU) | Waist | Hip |
---|---|---|---|
25 | XS | 60 - 64 | 86 - 90 |
26 | S | 62 - 66 | 88 - 92 |
27 | 64 - 68 | 90 - 94 | |
28 | M | 66 - 70 | 92 - 96 |
29 | 68 - 72 | 95 - 98 | |
30 | L | 70 - 74 | 96 - 100 |
31 | 72 - 76 | 98 - 102 |
Jack Wills
International | Chest (in) | Chest (cm) | Waist (in) | Waist (cm) |
XS | 34 | 86 | 28-30 | 71-76 |
S | 36 | 91 | 30-32 | 76-81 |
M | 38-40 | 97-102 | 32-34 | 81-86 |
L | 42-44 | 107-112 | 34-36 | 86-92 |
XL | 46-48 | 117-122 | 36-38 | 92-97 |
2XL | 50-52 | 127-132 | 38-40 | 97-102 |
3XL | 54-56 | 137-142 | 40-42 | 102-107 |
4XL | 58-60 | 147-152 | 42-44 | 107-112 |
UK Size | USA Size | General Continental |
5.5 | 6 | 38 2/3 |
6 | 6.5 | 39 1/3 |
6.5 | 7 | 40 |
7 | 7.5 | 40 2/3 |
7.5 | 8 | 41 1/3 |
8 | 8.5 | 42 |
8.5 | 9 | 42 2/3 |
9 | 9.5 | 43 1/3 |
9.5 | 10 | 44 |
10 | 10.5 | 44 2/3 |
10.5 | 11 | 45 1/3 |
11 | 12 | 46 |
11.5 | 12.5 | 46 2/3 |
12 | 13 | 47 1/3 |
12.5 | 13.5 | 48 |
13 | 14 | 48 1/3 |
13.5 | 14.5 | 49 1/3 |
14 | 15 | 50 |
15 | 16 | - |
Element
Size - Top | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 75 - 83 | 72 - 76 | 88 - 92 |
S | 84 - 92 | 77 - 81 | 93 - 97 |
M | 93 - 101 | 82 - 86 | 98 - 102 |
L | 102 - 110 | 87 - 91 | 103 - 107 |
XL | 111 - 119 | 92 - 96 | 108 - 112 |
Size - Bottom | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
26 | XS | 66 - 71 | 83 - 87 |
28 | XS | 72 - 76 | 88 - 92 |
30 | S | 77 - 81 | 93 - 97 |
31 | M | ||
32 | M | 82 - 86 | 98 - 102 |
33 | L | ||
34 | L | 87 - 91 | 103 - 107 |
36 | XL | 92 - 96 | 108 - 112 |
Reviews
There are no reviews yet.